Kto interesuje się naszym konkursem

Statystyki wejść na stronę konkursową w ostatnich miesiącach














maj 2003 r. (do 10.05.2003)
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2277 62.57% 1620 59.30% 20407 54.74% Polska
2 704 19.35% 671 24.56% 9256 24.83% Nieznany
3 254 6.98% 199 7.28% 2087 5.60% Sieć (net)
4 245 6.73% 176 6.44% 4247 11.39% Komercyjna USA
5 108 2.97% 18 0.66% 102 0.27% Australia
6 13 0.36% 12 0.44% 266 0.71% Grecja
7 7 0.19% 7 0.26% 198 0.53% Holandia
8 7 0.19% 7 0.26% 307 0.82% Rosja
9 5 0.14% 5 0.18% 43 0.12% Edukacyjna USA
10 4 0.11% 4 0.15% 49 0.13% Francja
11 3 0.08% 3 0.11% 26 0.07% Japonia
12 2 0.05% 2 0.07% 27 0.07% Szwajcaria
13 2 0.05% 1 0.04% 12 0.03% Niemcy
14 2 0.05% 2 0.07% 10 0.03% Wielka Brytania
15 1 0.03% 1 0.04% 5 0.01% Organizacja niekomercyjna
16 1 0.03% 1 0.04% 11 0.03% Kanada
17 1 0.03% 1 0.04% 23 0.06% Czechy
18 1 0.03% 0 0.00% 196 0.53% Izrael
19 1 0.03% 1 0.04% 3 0.01% Meksyk
20 1 0.03% 1 0.04% 3 0.01% Szwecja

kwiecień 2003 r.
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 37808 82.72% 19555 79.44% 145996 70.48% Polska
2 5342 11.69% 3117 12.66% 22242 10.74% Nieznany
3 2024 4.43% 1474 5.99% 28200 13.61% Komercyjna USA
4 406 0.89% 356 1.45% 7630 3.68% Sieć (net)
5 48 0.11% 47 0.19% 992 0.48% Wielka Brytania
6 17 0.04% 15 0.06% 642 0.31% Niemcy
7 10 0.02% 10 0.04% 138 0.07% Edukacyjna USA
8 10 0.02% 4 0.02% 347 0.17% Izrael
9 9 0.02% 9 0.04% 330 0.16% Austria
10 9 0.02% 9 0.04% 411 0.20% Holandia
11 7 0.02% 7 0.03% 91 0.04% Meksyk
12 2 0.00% 2 0.01% 17 0.01% Kanada
13 2 0.00% 2 0.01% 5 0.00% Francja
14 2 0.00% 2 0.01% 23 0.01% Japonia
15 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Argentyna
16 1 0.00% 1 0.00% 11 0.01% Belgia
17 1 0.00% 1 0.00% 19 0.01% Chile
18 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Estonia
19 1 0.00% 1 0.00% 22 0.01% Chorwacja
20 1 0.00% 1 0.00% 19 0.01% Irlandia
21 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Szwecja
22 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Singapur

marzec 2003 r.
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 75276 84.57% 35956 81.65% 306867 75.62% Polska
2 11176 12.56% 6099 13.85% 61667 15.20% Nieznany
3 1723 1.94% 1241 2.82% 24760 6.10% Komercyjna USA
4 498 0.56% 462 1.05% 7700 1.90% Sieć (net)
5 101 0.11% 70 0.16% 168 0.04% Australia
6 86 0.10% 84 0.19% 2176 0.54% Organizacja niekomercyjna
7 84 0.09% 73 0.17% 270 0.07% Stara Arpanet (arpa)
8 34 0.04% 28 0.06% 613 0.15% Włochy
9 11 0.01% 9 0.02% 69 0.02% Tajwan
10 10 0.01% 5 0.01% 1222 0.30% Izrael
11 7 0.01% 7 0.02% 205 0.05% Francja
12 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Niemcy
13 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Japonia
14 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Holandia
15 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Wielka Brytania

luty 2003 r.
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 25804 84.50% 16615 83.80% 133292 77.23% Polska
2 3672 12.02% 2461 12.41% 19744 11.44% Nieznany
3 769 2.52% 486 2.45% 14944 8.66% Komercyjna USA
4 201 0.66% 174 0.88% 3509 2.03% Sieć (net)
5 55 0.18% 55 0.28% 177 0.10% Japonia
6 20 0.07% 20 0.10% 587 0.34% Włochy
7 9 0.03% 9 0.05% 200 0.12% Austria
8 6 0.02% 6 0.03% 37 0.02% Dania
9 2 0.01% 2 0.01% 109 0.06% Organizacja niekomercyjna

styczeń 2003 r.
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 201682 88.07% 95463 88.84% 1221731 88.56% Polska
2 25572 11.17% 10860 10.11% 141451 10.25% Nieznany
3 842 0.37% 612 0.57% 10890 0.79% Komercyjna USA
4 772 0.34% 395 0.37% 3549 0.26% Sieć (net)
5 123 0.05% 122 0.11% 1570 0.11% Węgry
6 4 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Edukacyjna USA
7 2 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Chile
8 1 0.00% 1 0.00% 305 0.02% Św. Helena

grudzień 2002 r.
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 328011 91.40% 157440 91.68% 2766464 91.27% Polska
2 28943 8.07% 13198 7.69% 247616 8.17% Nieznany
3 1077 0.30% 456 0.27% 9360 0.31% Sieć (net)
4 797 0.22% 598 0.35% 6634 0.22% Komercyjna USA
5 13 0.00% 13 0.01% 315 0.01% Niemcy
6 6 0.00% 5 0.00% 68 0.00% Organizacja niekomercyjna
7 5 0.00% 5 0.00% 264 0.01% Japonia
8 5 0.00% 5 0.00% 279 0.01% Szwecja

listopad 2002 r.
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 226206 91.90% 135033 92.09% 1178508 91.51% Polska
2 18067 7.34% 10534 7.18% 93025 7.22% Nieznany
3 920 0.37% 525 0.36% 4807 0.37% Sieć (net)
4 891 0.36% 473 0.32% 10856 0.84% Komercyjna USA
5 28 0.01% 27 0.02% 98 0.01% Litwa
6 7 0.00% 7 0.00% 15 0.00% Austria
7 7 0.00% 7 0.00% 196 0.02% Kolumbia
8 7 0.00% 7 0.00% 91 0.01% Meksyk
9 6 0.00% 5 0.00% 68 0.01% Islandia
10 4 0.00% 3 0.00% 10 0.00% Finlandia
11 3 0.00% 3 0.00% 117 0.01% Japonia
12 2 0.00% 2 0.00% 109 0.01% Wielka Brytania

październik 2002 r.
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 22524 90.43% 13549 88.69% 107785 67.39% Polska
2 1760 7.07% 1316 8.61% 48143 30.10% Nieznany
3 507 2.04% 311 2.04% 3646 2.28% Komercyjna USA
4 72 0.29% 56 0.37% 229 0.14% Sieć (net)
5 42 0.17% 42 0.27% 122 0.08% Finlandia
6 2 0.01% 1 0.01% 13 0.01% Francja
7 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Japonia
8 1 0.00% 1 0.01% 3 0.00% Wielka Brytania

wrzesień 2002 r.
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 5443 77.28% 3365 75.99% 10816 43.03% Polska
2 793 11.26% 387 8.74% 9252 36.81% Komercyjna USA
3 409 5.81% 350 7.90% 1407 5.60% Nieznany
4 382 5.42% 314 7.09% 3465 13.78% Sieć (net)
5 7 0.10% 4 0.09% 14 0.06% Belize
6 4 0.06% 3 0.07% 10 0.04% Japonia
7 2 0.03% 2 0.05% 109 0.43% Szwajcaria
8 2 0.03% 2 0.05% 64 0.26% Wielka Brytania
9 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Holandia


______________________________________________________

[O konkursie] [Strona główna] [Poczta]